2011年全國最低工資標準
2011-12-15作者:未知來源:未知
最低工資標準是指勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內提供了正常勞動的前提下,用人單位依法應支付的最低勞動報酬。最低工資標準一般采取月最低工資標準和小時最低工資標準兩種形式,月最低工資標準適用于全日制就業(yè)勞動者,小時最低工資標準適用于非全日制就業(yè)勞動者。
地區(qū)(統(tǒng)計時間) | 最低月薪(月/元) | 最低時薪(時/元) |
上海 2011/04 | 1280 | 11 |
天津 2011/04 | 1160 | 11.6 |
北京 2011/01 | 1160 | 6.7 |
重慶 2011/01 | 710-870 | 7.1-8.7 |
浙江 2011/04 | 950-1310 | 7.7-10.7 |
廣東 2011/03 | 850-1300 | 8.3-12.5 |
新疆 2011/06 | 800-1160 | 8-11.6 |
江蘇 2011/02 | 800-1140 | 6.5-9.2 |
河北 2011/07 | 860-1100 | 8.6-11 |
山東 2011/03 | 800-1100 | 8.7-11.5 |
遼寧 2011/07 | 780-1100 | 7.5-11 |
福建 2011/03 | 750-1100 | 7.9-11.6 |
湖南 2011/07 | 770-1020 | 8-10 |
安徽 2011/07 | 680-1010 | 7.1-10.6 |
吉林 2011/05 | 830-1000 | 6.3-7.7 |
山西 2011/04 | 740-980 | 8.1-10.8 |
西藏 2010/07 | 850-950 | 7.5-8.5 |
貴州 2011/09 | 740-930 | 8-10 |
寧夏 2011/04 | 750-900 | 8-9 |
內蒙古 2010/07 | 680-900 | 6.1-8.1 |
湖北 2010/05 | 600-900 | 6.5-9 |
黑龍江 2010/07 | 600-880 | 5.5-7.5 |
陜西 2011/01 | 680-860 | 6.8-8.6 |
四川 2010/08 | 650-850 | 6.8-8.9 |
海南 2010/07 | 680-830 | 5.9-7.2 |
云南 2010/07 | 630-830 | 6-8 |
廣西 2010/09 | 565-820 | 4.5-6 |
河南 2010/07 | 600-800 | 6.8-9 |
青海 2010/09 | 750-770 | 8.1-8.3 |
甘肅 2011/10 | 630-760 | 6.6-7.9 |
江西 2010/07 | 500-720 | 4.7-6.8 |
上一篇:不簽合同派遣方需承擔雙倍工資
下一篇:勞動價值論與勞動者權益保障